ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ

Έναρξη Εκδήλωσης | 14-04-2024 9:00 |
Λήξη Εκδήλωσης | 14-04-2024 13:00 |
Χωρητικότητα | 40 |
Εγγεγραμμένοι | 38 |
Διαθέσιμος χώρος | 2 |
Τιμή | 10,00€ |
Τοποθεσία | Μπάφι |
Απόσταση Διαδρομής | 8.5 km |
Υψομετρική Ανάβαση | +285 m |
Υψομετρική Κατάβαση | -285 m |
Βαθμός Δυσκολίας | A |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:45 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:00 |

Την Κυριακή 21/04 θα περπατήσουμε σε μια ωραία κυκλική διαδρομή στη ρεματιά της Παύλιανης και τον υδροβιότοπο του Τζιρού, η οποία διαδρομή είναι παραποτάμια και φυσική συνέχεια του αισθητικού πάρκου.
Έναρξη Εκδήλωσης | 21-04-2024 7:00 |
Λήξη Εκδήλωσης | 21-04-2024 21:30 |
Χωρητικότητα | 57 |
Εγγεγραμμένοι | 54 |
Διαθέσιμος χώρος | 3 |
Τιμή | 35,00€ |
Τοποθεσία | ΠΑΥΛΙΑΝΗ |
Απόσταση Διαδρομής | 4,9 |
Υψομετρική Ανάβαση | 200 |
Υψομετρική Κατάβαση | 200 |
Βαθμός Δυσκολίας | Α |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:30 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 03:30 |

Έναρξη Εκδήλωσης | 28-04-2024 9:00 |
Λήξη Εκδήλωσης | 28-04-2024 13:00 |
Χωρητικότητα | 45 |
Εγγεγραμμένοι | 38 |
Διαθέσιμος χώρος | 7 |
Τιμή | 10,00€ |
Τοποθεσία | Καταφύγιο Φλαμπούρι |
Απόσταση Διαδρομής | 8.0 Km |
Υψομετρική Ανάβαση | +350 m |
Υψομετρική Κατάβαση | -350 m |
Βαθμός Δυσκολίας | A |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:45 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:00 |

Την Κυριακή 12/5 θα περπατήσουμε στο αισθητικό δάσος του Υμηττού, σε μια πανέμορφη καταπράσινη διαδρομή!
Έναρξη Εκδήλωσης | 12-05-2024 10:30 |
Λήξη Εκδήλωσης | 12-05-2024 13:00 |
Χωρητικότητα | 45 |
Εγγεγραμμένοι | 39 |
Διαθέσιμος χώρος | 6 |
Τιμή | 10,00€ |
Τοποθεσία | Πυροφυλάκιο Καισαριανής |
Απόσταση Διαδρομής | 6.5 |
Υψομετρική Ανάβαση | 300 |
Υψομετρική Κατάβαση | 300 |
Βαθμός Δυσκολίας | Α |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:30 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 03:30 |

Την Κυριακή 19/5 θα πεζοπορήσουμε στο φαράγγι του Λούσιου ποταμού, σε μία από τις ωραιότερες διαδρομές της Ελλάδας! Το μονοπάτι αποτελεί μέρος του 1ου τμήματος του Mainalon Trail στην όμορφη Αρκαδία!
Έναρξη Εκδήλωσης | 19-05-2024 7:00 |
Λήξη Εκδήλωσης | 19-05-2024 22:00 |
Χωρητικότητα | 55 |
Εγγεγραμμένοι | 55 |
Διαθέσιμος χώρος | 0 |
Τιμή | 35,00€ |
Τοποθεσία | Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνα |
Απόσταση Διαδρομής | 10,5 |
Υψομετρική Ανάβαση | 350 |
Υψομετρική Κατάβαση | 870 |
Βαθμός Δυσκολίας | A |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 03:40 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 05:30 |

Την Κυριακή 02/06 θα επισκεφτούμε τη Ρεματιά Βαρνάβα στο Καπανδρίτι και θα κάνουμε Ποταμοδιάσχιση και Πεζοπορία! Μέσα από το ποτάμι θα φτάσουμε στο βορειότερο σημείο στην Λίμνη Μαραθώνα!
Έναρξη Εκδήλωσης | 02-06-2024 9:00 |
Λήξη Εκδήλωσης | 02-06-2024 13:00 |
Χωρητικότητα | 40 |
Εγγεγραμμένοι | 37 |
Διαθέσιμος χώρος | 3 |
Τιμή | 15,00€ |
Τοποθεσία | Ρεματιά Βαρνάβα |
Απόσταση Διαδρομής | 8.5 |
Υψομετρική Ανάβαση | 120 |
Υψομετρική Κατάβαση | 120 |
Βαθμός Δυσκολίας | Α+ |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:45 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:00 |

Την Κυριακή 07/07 θα πεζοπορήσουμε και θα διασχίσουμε το φαράγγι των Στροπώνων, σε μία μοναδική πεζοπορική εμπειρία στην κεντρική Εύβοια!
Έναρξη Εκδήλωσης | 07-07-2024 7:00 |
Λήξη Εκδήλωσης | 07-07-2024 21:00 |
Χωρητικότητα | 52 |
Εγγεγραμμένοι | 50 |
Διαθέσιμος χώρος | 2 |
Τιμή | 38,00€ |
Τοποθεσία | Στρόπωνες |
Απόσταση Διαδρομής | 9,5 |
Υψομετρική Ανάβαση | 30 |
Υψομετρική Κατάβαση | 330 |
Βαθμός Δυσκολίας | A |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 04:30 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 05:30 |
Έναρξη Εκδήλωσης | 12-07-2024 9:00 |
Λήξη Εκδήλωσης | 14-07-2024 20:00 |
Χωρητικότητα | 11 |
Εγγεγραμμένοι | 7 |
Διαθέσιμος χώρος | 4 |
Τιμή | 490,00€ |
Τοποθεσία | Ορειβατικό Καταφύγιο Χριστάκη |
Απόσταση Διαδρομής | 4,9 |
Υψομετρική Ανάβαση | 200 |
Υψομετρική Κατάβαση | 200 |
Βαθμός Δυσκολίας | Α |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:30 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 03:30 |

Την Κυριακή 15/9 θα πεζοπορήσουμε στην ορεινή λίμνη Τσιβλού ξεκινώντας από το χωριό Περιστέρα στα 1060μ. υψόμετρο. Ένα καταπράσινο τοπίο που στο τέλος οι βουτιές στα κρύα της νερά θα μας δροσίσουν!
Έναρξη Εκδήλωσης | 15-09-2024 7:00 |
Λήξη Εκδήλωσης | 15-09-2024 20:30 |
Χωρητικότητα | 53 |
Εγγεγραμμένοι | 53 |
Διαθέσιμος χώρος | 0 |
Τιμή | 38,00€ |
Τοποθεσία | Περιστέρα |
Απόσταση Διαδρομής | 10 |
Υψομετρική Ανάβαση | 195 |
Υψομετρική Κατάβαση | 490 |
Βαθμός Δυσκολίας | A+ |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 04:00 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 05:00 |

Έναρξη Εκδήλωσης | 22-09-2024 9:00 |
Λήξη Εκδήλωσης | 22-09-2024 13:00 |
Χωρητικότητα | 50 |
Εγγεγραμμένοι | 50 |
Διαθέσιμος χώρος | 0 |
Τιμή | 15,00€ |
Τοποθεσία | Καταφύγιο Φλαμπούρι |
Απόσταση Διαδρομής | 8.0 Km |
Υψομετρική Ανάβαση | +350 m |
Υψομετρική Κατάβαση | -350 m |
Βαθμός Δυσκολίας | A |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:45 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:00 |