HIKING AND YOGA
| Έναρξη Εκδήλωσης | 24-05-2026 10:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 24-05-2026 14:00 |
| Χωρητικότητα | 20 |
| Εγγεγραμμένοι | 10 |
| Διαθέσιμος χώρος | 10 |
| Τιμή | 20,00€ |
| Τοποθεσία | Πάρνηθα Θέση Μόλας |
| Απόσταση Διαδρομής | 5.5 km |
| Υψομετρική Ανάβαση | 205 |
| Υψομετρική Κατάβαση | 205 |
| Βαθμός Δυσκολίας | Α |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 01:50 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 02:30 |
| Έναρξη Εκδήλωσης | 07-06-2026 10:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 07-06-2026 14:00 |
| Χωρητικότητα | 25 |
| Εγγεγραμμένοι | 12 |
| Διαθέσιμος χώρος | 13 |
| Τιμή | 20,00€ |
| Τοποθεσία | Εθνικό Πάρκο Σχινιά |
| Απόσταση Διαδρομής | 7 km |
| Βαθμός Δυσκολίας | Α |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:00 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 02:30 |
| Έναρξη Εκδήλωσης | 21-06-2026 9:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 21-06-2026 13:00 |
| Χωρητικότητα | 25 |
| Εγγεγραμμένοι | 8 |
| Διαθέσιμος χώρος | 17 |
| Τιμή | 20,00€ |
| Τοποθεσία | Πυροφυλάκιο Καισαριανής |
| Απόσταση Διαδρομής | 4,7 km |
| Υψομετρική Ανάβαση | 180 |
| Υψομετρική Κατάβαση | 180 |
| Βαθμός Δυσκολίας | Α |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 01:30 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 02:00 |
| Έναρξη Εκδήλωσης | 04-10-2026 10:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 04-10-2026 14:00 |
| Χωρητικότητα | 40 |
| Εγγεγραμμένοι | 36 |
| Διαθέσιμος χώρος | 4 |
| Τιμή | 20,00€ |
| Τοποθεσία | Πυροφυλάκιο Καισαριανής |
| Απόσταση Διαδρομής | 4,7 km |
| Υψομετρική Ανάβαση | 180 |
| Υψομετρική Κατάβαση | 180 |
| Βαθμός Δυσκολίας | Α |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:30 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 03:00 |
| Τύπος διαδρομής | Κυκλική διαδρομή (loop trail) |
| Έναρξη Εκδήλωσης | 18-10-2026 9:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 18-10-2026 13:00 |
| Χωρητικότητα | 40 |
| Εγγεγραμμένοι | 21 |
| Διαθέσιμος χώρος | 19 |
| Τιμή | 20,00€ |
| Τοποθεσία | Εθνικό Πάρκο Σχινιά |
| Απόσταση Διαδρομής | 7 km |
| Βαθμός Δυσκολίας | Α |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:00 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 02:30 |
| Έναρξη Εκδήλωσης | 31-10-2026 10:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 31-10-2026 14:00 |
| Χωρητικότητα | 35 |
| Εγγεγραμμένοι | 10 |
| Διαθέσιμος χώρος | 25 |
| Τιμή | 20,00€ |
| Τοποθεσία | Πυροφυλάκιο Καισαριανής |
| Απόσταση Διαδρομής | 4,7 km |
| Υψομετρική Ανάβαση | 180 |
| Υψομετρική Κατάβαση | 180 |
| Βαθμός Δυσκολίας | Α |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:30 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 03:00 |
| Τύπος διαδρομής | Κυκλική διαδρομή (loop trail) |
| Έναρξη Εκδήλωσης | 15-11-2026 10:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 15-11-2026 14:00 |
| Χωρητικότητα | 25 |
| Εγγεγραμμένοι | 15 |
| Διαθέσιμος χώρος | 10 |
| Τιμή | 20,00€ |
| Τοποθεσία | Εθνικό Πάρκο Σχινιά |
| Απόσταση Διαδρομής | 7 km |
| Βαθμός Δυσκολίας | Α |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:00 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 02:30 |
| Έναρξη Εκδήλωσης | 29-11-2026 9:30 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 29-11-2026 13:30 |
| Χωρητικότητα | 35 |
| Εγγεγραμμένοι | 6 |
| Διαθέσιμος χώρος | 29 |
| Τιμή | 20,00€ |
| Τοποθεσία | Πυροφυλάκιο Καισαριανής |
| Απόσταση Διαδρομής | 4,7 km |
| Υψομετρική Ανάβαση | 180 |
| Υψομετρική Κατάβαση | 180 |
| Βαθμός Δυσκολίας | Α |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:30 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 03:00 |
| Τύπος διαδρομής | Κυκλική διαδρομή (loop trail) |
| Έναρξη Εκδήλωσης | 13-12-2026 10:00 |
| Λήξη Εκδήλωσης | 13-12-2026 14:00 |
| Χωρητικότητα | 30 |
| Εγγεγραμμένοι | 5 |
| Διαθέσιμος χώρος | 25 |
| Τιμή | 20,00€ |
| Τοποθεσία | Εθνικό Πάρκο Σχινιά |
| Απόσταση Διαδρομής | 7 km |
| Βαθμός Δυσκολίας | Α |
| Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:00 |
| Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 02:30 |

