ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ

Έναρξη Εκδήλωσης | 03-06-2023 9:00 |
Λήξη Εκδήλωσης | 03-06-2023 13:00 |
Χωρητικότητα | Χωρίς περιορισμό |
Εγγεγραμμένοι | 29 |
Τιμή | 10,00€ |
Τοποθεσία | Μπάφι |
Απόσταση Διαδρομής | 8.5 km |
Υψομετρική Ανάβαση | +285 m |
Υψομετρική Κατάβαση | -285 m |
Βαθμός Δυσκολίας | A |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:45 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:00 |

Το Σάββατο 3/6 λίγο πριν δύσει ο ήλιος θα ξεκινήσουμε την πεζοπορία μας στο Ποικίλο Όρος στην Πετρούπολη για να απολαύσουμε αρχικά το ηλιοβασίλεμα! Στη συνέχεια υπό το φως του Φεγγαριού και συγκεκριμένα την Πανσέληνο της Φράουλας θα απολαύσουμε την διαδρομή και θα περάσουμε όμορφα!
Έναρξη Εκδήλωσης | 03-06-2023 19:30 |
Λήξη Εκδήλωσης | 03-06-2023 23:30 |
Χωρητικότητα | Χωρίς περιορισμό |
Εγγεγραμμένοι | 19 |
Τιμή | 10,00€ |
Τοποθεσία | Ποικίλο Όρος /Πετρούπολη |
Απόσταση Διαδρομής | 7.6 km |
Υψομετρική Ανάβαση | 300 |
Υψομετρική Κατάβαση | 300 |
Βαθμός Δυσκολίας | A |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:30 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 03:30 - 04:00 |

Έναρξη Εκδήλωσης | 04-06-2023 9:00 |
Λήξη Εκδήλωσης | 04-06-2023 14:30 |
Χωρητικότητα | Χωρίς περιορισμό |
Εγγεγραμμένοι | 29 |
Τιμή | 15,00€ |
Τοποθεσία | Νέα Ερυθραία |
Απόσταση Διαδρομής | 8.9 χλμ |
Υψομετρική Ανάβαση | 480 |
Υψομετρική Κατάβαση | 480 |
Βαθμός Δυσκολίας | Β |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 03:30-04:00 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 05:00 |

Έναρξη Εκδήλωσης | 17-09-2023 9:00 |
Λήξη Εκδήλωσης | 17-09-2023 12:45 |
Χωρητικότητα | Χωρίς περιορισμό |
Εγγεγραμμένοι | 47 |
Τιμή | 10,00€ |
Τοποθεσία | Πυροφυλάκιο Καισαριανής |
Απόσταση Διαδρομής | 6.5 |
Υψομετρική Ανάβαση | 300 |
Υψομετρική Κατάβαση | 300 |
Βαθμός Δυσκολίας | Α |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:30 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 03:30 |

Έναρξη Εκδήλωσης | 24-09-2023 9:00 |
Λήξη Εκδήλωσης | 24-09-2023 13:00 |
Χωρητικότητα | 45 |
Εγγεγραμμένοι | 45 |
Διαθέσιμος χώρος | 0 |
Τιμή | 10,00€ |
Τοποθεσία | Μπάφι |
Απόσταση Διαδρομής | 8.5 |
Υψομετρική Ανάβαση | 285 |
Υψομετρική Κατάβαση | 285 |
Βαθμός Δυσκολίας | A |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 03:00 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:00 |

Έναρξη Εκδήλωσης | 30-09-2023 18:30 |
Λήξη Εκδήλωσης | 30-09-2023 22:00 |
Χωρητικότητα | Χωρίς περιορισμό |
Εγγεγραμμένοι | 21 |
Τιμή | 10,00€ |
Τοποθεσία | Ποικίλο Όρος /Πετρούπολη |
Απόσταση Διαδρομής | 8.0 Km |
Υψομετρική Ανάβαση | +300 m |
Υψομετρική Κατάβαση | -300 m |
Βαθμός Δυσκολίας | A |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:30 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 03:30 |

Έναρξη Εκδήλωσης | 01-10-2023 9:00 |
Λήξη Εκδήλωσης | 01-10-2023 13:00 |
Χωρητικότητα | 45 |
Εγγεγραμμένοι | 36 |
Διαθέσιμος χώρος | 9 |
Τιμή | 10,00€ |
Τοποθεσία | Καταφύγιο Φλαμπούρι |
Απόσταση Διαδρομής | 8.0 Km |
Υψομετρική Ανάβαση | +350 m |
Υψομετρική Κατάβαση | -350 m |
Βαθμός Δυσκολίας | A |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 02:45 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:00 |

Την Κυριακή 8/10 θα κάνουμε μια όμορφη κυκλική πεζοπορία στον Βόρειο Υμηττό με αφετηρία την ιερά μονή Αγίου Ιωάννου Κυνηγού.
Έναρξη Εκδήλωσης | 08-10-2023 9:30 |
Λήξη Εκδήλωσης | 08-10-2023 14:30 |
Χωρητικότητα | 30 |
Εγγεγραμμένοι | 30 |
Διαθέσιμος χώρος | 0 |
Τιμή | 15,00€ |
Τοποθεσία | Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Κυνηγού |
Απόσταση Διαδρομής | 8.0 Km |
Υψομετρική Ανάβαση | +500 m |
Υψομετρική Κατάβαση | -500 m |
Βαθμός Δυσκολίας | B |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 04:00 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 05:00 |
Έναρξη Εκδήλωσης | 15-10-2023 9:00 |
Λήξη Εκδήλωσης | 15-10-2023 15:00 |
Χωρητικότητα | 40 |
Εγγεγραμμένοι | 38 |
Διαθέσιμος χώρος | 2 |
Τιμή | 15,00€ |
Τοποθεσία | Πάρκινγκ Τελεφερίκ Πάρνηθα |
Απόσταση Διαδρομής | 9.5 |
Υψομετρική Ανάβαση | 560 |
Υψομετρική Κατάβαση | 560 |
Βαθμός Δυσκολίας | Β |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 04:00 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 05:00- 05:30 |

Έναρξη Εκδήλωσης | 22-10-2023 9:00 |
Λήξη Εκδήλωσης | 22-10-2023 13:30 |
Χωρητικότητα | 54 |
Εγγεγραμμένοι | 54 |
Διαθέσιμος χώρος | 0 |
Τιμή | 10,00€ |
Τοποθεσία | Αγία Τριάδα Πάρνηθα |
Απόσταση Διαδρομής | 9.5 |
Υψομετρική Ανάβαση | 350 |
Υψομετρική Κατάβαση | 350 |
Βαθμός Δυσκολίας | A+ |
Χρόνος καθαρής πεζοπορίας | 03:00 |
Χρόνος πεζοπορίας με στάσεις | 04:00-04:30 |