Hiking
| Event Date | 31-05-2026 7:00 |
| Event End Date | 31-05-2026 21:30 |
| Capacity | 53 |
| Registered | 29 |
| Available Place | 24 |
| Individual Price | 40,00€ |
| Location | Pavliani |
| Route Distance | 4,9 |
| Altitude Ascent | 200 |
| Altitude descent | 200 |
| Difficulty degree | Α |
| Hiking Time | 02:30 |
| Hiking time stops | 03:30 |
| Event Date | 14-06-2026 7:00 |
| Event End Date | 14-06-2026 21:00 |
| Capacity | 53 |
| Registered | 13 |
| Available Place | 40 |
| Individual Price | 40,00€ |
| Location | Piana,Arkadia |
| Route Distance | 9.0 |
| Altitude Ascent | 200 |
| Altitude descent | 200 |
| Difficulty degree | Α |
| Hiking Time | 04:30 |
| Hiking time stops | 05:30 |
| Route type | Εκκίνηση και τελείωμα στο ίδιο σημείο (Out and Back trail) |
| Event Date | 04-07-2026 7:00 |
| Event End Date | 08-07-2026 21:00 |
| Capacity | 44 |
| Registered | 23 |
| Available Place | 21 |
| Individual Price | 450,00€ |
| Location | Samokov |
| Route Distance | Musala: 15.0 Km / Prohodna: 2.0 Km / Rila Lakes : 10.0 Km |
| Altitude Ascent | Musala: +700 m / Prohodna: +0.0 m / Rila Lakes : +550 m |
| Altitude descent | Musala: -700 m / Prohodna: - 0.0 m / Rila Lakes : -550 m |
| Difficulty degree | Musala: B+ / Prohodna: A / Rila Lakes : B |
| Hiking Time | Musala: 05:30 / Prohodna: 01:00 / Rila Lakes : 04:30 |
| Hiking time stops | Musala: 07:00 / Prohodna: 01:30 / Rila Lakes : 06:00 |

